aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
...
| * | | | | Dodao tabove za razlicite tabele u column-table komponenti.Danijel Anđelković2022-04-274-141/+337
| * | | | | Merge branch 'redesign' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstell...Ognjen Cirkovic2022-04-2713-96/+178
| |\ \ \ \ \
| | * | | | | Izmenjen izgled upload csv-a #116Ivan Ljubisavljevic2022-04-274-32/+34
| * | | | | | Datat checkbox za izbor nasumicnih podataka i podvrdi dugme. Promenjen dizajn.Ognjen Cirkovic2022-04-274-31/+74
* | | | | | | Redizajn login modala uradjen.Sonja Galovic2022-04-285-36/+107
| |/ / / / / |/| | | | |
* | | | | | Sredjen dizajn tabele. Sredjena difoltna vrednost za missingvalue. Grafici ur...Sonja Galovic2022-04-279-64/+143
|/ / / / /
* | | | | Dodao blur stil za pozadine nekih elemenata.Danijel Anđelković2022-04-273-2/+6
* | | | | Ispravio graph da radi sa razlicitim brojem neurona za svaki sloj, uskladio s...Danijel Anđelković2022-04-2718-448/+617
* | | | | Merge branch 'redesign' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstell...Ognjen Cirkovic2022-04-269-106/+159
|\ \ \ \ \
| * | | | | Parametri su povezani.TAMARA JERINIC2022-04-264-62/+80
| * | | | | Dodat poziv back-u za deo fajla sa podacima (planirano stranicenje). Prikaz p...Sonja Galovic2022-04-265-44/+79
* | | | | | Ispravljen dizajn na profile stranici. Promenje boje kod alert dialoga.Ognjen Cirkovic2022-04-266-184/+132
|/ / / / /
* | | | | Merge branch 'redesign' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstell...Sonja Galovic2022-04-2624-61/+424
|\ \ \ \ \
| * | | | | Box plot-sredjeno.Nevena Bojovic2022-04-2610-11/+106
| * | | | | Dodat api za prikaz odredjenih redova u csv-uIvan Ljubisavljevic2022-04-261-0/+20
| * | | | | Omogućeno definisanje parametara pojedinačno za svaki sloj.TAMARA JERINIC2022-04-264-38/+39
| * | | | | Forma Dataset. Upload csv-a i prikaz tabele #116Ivan Ljubisavljevic2022-04-265-7/+203
| * | | | | Merge branch 'redesign' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstell...Ognjen Cirkovic2022-04-263-52/+87
| |\ \ \ \ \
| * | | | | | Dodata realtime promena % po pomeranju slidera.Ognjen Cirkovic2022-04-262-2/+9
| * | | | | | Promenjen dizajn. Dodati procenti kod trening i test skupa.Ognjen Cirkovic2022-04-262-5/+7
| * | | | | | Dodat slider , dropdown za biranje tipa problema i dropdown za izbor izlazne ...Ognjen Cirkovic2022-04-262-1/+38
| * | | | | | Dodata column-table komponenta na experiment stranicu.Ognjen Cirkovic2022-04-253-118/+70
* | | | | | | Column-table: afterview init. Menjani theme.css i columne-table.css, malo sre...Sonja Galovic2022-04-264-12/+83
| |/ / / / / |/| | | | |
* | | | | | Column-table komponenta: zavrseno regulisanje nedostajucih vrednosti (padajuc...Sonja Galovic2022-04-263-54/+90
|/ / / / /
* | | | | Merge branch 'redesign' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstell...Sonja Galovic2022-04-2535-384/+1096
|\ \ \ \ \
| * | | | | Ažurirana komponenta form-model, dodata mogućnost iscrtavanja kartica za sk...TAMARA JERINIC2022-04-255-13/+22
| * | | | | Izbrisana komponenta hidden-layer iz app.module fajla.TAMARA JERINIC2022-04-252-11/+3
| * | | | | Ažurirana komponenta form-model, izbrisana komponenta hidden-layer.TAMARA JERINIC2022-04-258-135/+169
| * | | | | Popravio bug sa scrollom kada se scrolluje vise puta u kratkom periodu.Danijel Anđelković2022-04-252-22/+7
| * | | | | Osposobio pretragu u folder komponenti. Promenio experiment stranu tako da mo...Danijel Anđelković2022-04-259-60/+217
| * | | | | Ažurirane komponente form-model i hidden-layer.TAMARA JERINIC2022-04-258-79/+155
| * | | | | Ažurirana komponenta form-model, dodata komponenta hidden-layer.TAMARA JERINIC2022-04-259-67/+166
| * | | | | Promenio temu material-a tako da se poklapa sa nasom temom. Dodao responzivno...Danijel Anđelković2022-04-2413-235/+452
| * | | | | Doughnut Chart (Varijanta Pie Chart).Nevena Bojovic2022-04-248-5/+68
| * | | | | Pie Chart dodat (Test Page).Nevena Bojovic2022-04-249-7/+74
| * | | | | Omogucen rad navigacionom menija.Ognjen Cirkovic2022-04-242-4/+18
* | | | | | Column-table komponenta: prikazani i povezani naziv kolone, tip, grafik, stat...Sonja Galovic2022-04-2518-73/+489
|/ / / / /
* | | | | Smanjena visina i sirina.Ognjen Cirkovic2022-04-241-1/+2
* | | | | Dodat navbar sa leve strane. Odradjen dizajn. Dodat poziv test funkcije po pr...Ognjen Cirkovic2022-04-243-3/+78
* | | | | Dodao hover za novi element tab u folderu, promenio input za kolicinu tacaka ...Danijel Anđelković2022-04-234-10/+16
* | | | | Dodao folder komponentu, odradjeni tabovi i selekcija, ulazi i izlazi kompone...Danijel Anđelković2022-04-239-15/+315
* | | | | Dodate stavke u material.module i form-modelTAMARA JERINIC2022-04-237-38/+318
* | | | | Promenio app component tako da strane mogu da zauzimaju ceo ekran a ne samo s...Danijel Anđelković2022-04-236-4/+45
* | | | | Doterao stil za playlist komponentu, i tabelu podataka. Dodao arhivu u navbar...Danijel Anđelković2022-04-2310-94/+112
* | | | | Ispravio BUG gde pri osvezavanju strane pozadina se ucita pre korisnickih pod...Danijel Anđelković2022-04-232-7/+14
* | | | | Dodao korisnička podešavanja za pozadinu.Danijel Anđelković2022-04-237-29/+100
* | | | | Reorganizovao stranice i komponente.Danijel Anđelković2022-04-23124-2771/+483
* | | | | Dodat alternativni ip za front end.Ognjen Cirkovic2022-04-232-2/+4
* | | | | Izmenjen uploader pocetnih public modela, datasetova itd. Dodati ispravni pre...Ivan Ljubisavljevic2022-04-238-82/+52
* | | | | Ispravljena greska ukoliko je korisnik vec povezan.Ognjen Cirkovic2022-04-231-1/+4