Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Povratne informacije o jedinstvenim kategorijama se vraćaju u sortiranom ↵ | TAMARA JERINIC | 2022-04-11 | 1 | -2/+11 |
| | | | | redosledu, dodat je podatak o broju ponavljanja svake jedinstvene kategorije u koloni. | ||||
* | Dodati su podaci o broju redova i kolona. | TAMARA JERINIC | 2022-04-11 | 1 | -5/+7 |
| | |||||
* | Omogućen izbor tipa i stope regularizacije. | TAMARA JERINIC | 2022-04-10 | 1 | -30/+62 |
| | |||||
* | Omogućen izbor learning rate-a. | TAMARA JERINIC | 2022-04-08 | 1 | -0/+25 |
| | |||||
* | Ispravio mlkrontroler backend i frontend tako da je dataset sinhronizovan i ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-04-07 | 1 | -6/+6 |
| | | | | osposobio preprocesiranje. | ||||
* | Dodate min i max vrednosti kolona u statistiku. Dodata mogućnost zamene ↵ | TAMARA JERINIC | 2022-04-06 | 1 | -26/+51 |
| | | | | null vrednosti. | ||||
* | Dodat je novi ml service fajl, uklonjeni su bagovi iz prethodnog. Izmenjen ↵ | TAMARA JERINIC | 2022-04-05 | 1 | -0/+424 |
je i controller.py fajl |