| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | Obrada statistike je dodata u ml_service.py fajl i kreirana je ruta u control... | TAMARA JERINIC | 2022-04-02 | 2 | -8/+65 | |
| * | Dodata je mogućnost obučavanja modela primenom multiklasne klasifikacije. | TAMARA JERINIC | 2022-04-02 | 1 | -17/+41 | |
| * | Sitna korekcija. | Nevena Bojovic | 2022-04-01 | 1 | -3/+3 | |
| * | Omoguceno resavanje regresionih problema. Metrike se vracaju kao recnik. | Nevena Bojovic | 2022-03-31 | 1 | -23/+100 | |
| * | Malo sredio add-model stranicu, popravio bug sa prikazom javnih datasetova na... | Danijel Andjelkovic | 2022-03-31 | 3 | -7/+8 | |
| * | Linearni problem. | Nevena Bojovic | 2022-03-30 | 1 | -7/+12 | |
| * | Povezao treniranje modela. | Danijel Andjelkovic | 2022-03-29 | 3 | -0/+225 | |
