| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Ispravio datatable komponentu koja se nije ucitavala za postojeci dataset. ↵ | Danijel Anđelković | 2022-04-12 | 2 | -39/+49 |
| | | | | | Dodao broj redova u klasu dataset posto vise nije isti kao broj elemenata podataka koje prikazujemo. | ||||
| * | Datasetovi - izmene i testiranje | Sonja Galovic | 2022-04-10 | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | Dodata funkcionalnost cuvanja dataseta (prvo se cuva pa se bira). Izmenjeni ↵ | Sonja Galovic | 2022-04-06 | 2 | -4/+5 |
| | | | | | datatable, dataset-load i add-new-dataset-component | ||||
| * | Dodao klasu za notifikacije i dizajn. Dodao spinner u datatable komponentu. | Danijel Andjelkovic | 2022-04-06 | 2 | -20/+28 |
| | | |||||
| * | Datatable.component: promenjen prikaz csv fajla (scrollbar table) | Sonja Galovic | 2022-03-26 | 1 | -7/+8 |
| | | |||||
| * | Izmenio ucitavanje dataseta na add-model stranici tako da se checkoboxovi i ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-03-24 | 4 | -0/+73 |
| radio dugmad za odabir ulaznih i izlazne kolone ne ponavljaju. | |||||
