Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | Razdvojio eksperiment stranu na dodaj eksperiment i treniraj model. | Danijel Anđelković | 2022-04-12 | 1 | -1/+4 |
| | |||||
* | Merge branch 'dev' of http://gitlab.pmf.kg.ac.rs/igrannonica/neuronstellar ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-04-06 | 1 | -1/+3 |
|\ | | | | | | | | | | | | | | | | | into dev # Conflicts: # frontend/src/app/_pages/add-model/add-model.component.html # frontend/src/app/_pages/add-model/add-model.component.ts # frontend/src/app/app.module.ts | ||||
| * | Odradjen prikaz svih obavestenja korisniku u okviru aplikacije. (umesto ↵ | Sonja Galovic | 2022-04-04 | 1 | -1/+3 |
| | | | | | | | | alerta ide mat-dialog) | ||||
* | | Dodao stranicu za eksperimente, ova stranica je zamena za add-model stranicu. | Danijel Andjelkovic | 2022-04-06 | 1 | -3/+5 |
|/ | |||||
* | Navbar - poziv back-u za profilnu sliku i autentifikacija - fix | Sonja Galovic | 2022-03-24 | 1 | -3/+5 |
| | |||||
* | Uskladjena promena profilne slike sa slikom u navbaru. | Sonja Galovic | 2022-03-24 | 2 | -2/+6 |
| | |||||
* | Dodao naslove za sve strane, i zapoceo my-datasets. | Danijel Andjelkovic | 2022-03-16 | 1 | -1/+2 |
| | |||||
* | Dodao logo, promenio vecinu dugmica u mat-button stil. | Danijel Andjelkovic | 2022-03-15 | 1 | -6/+5 |
| | |||||
* | Dodate stranice za sve linkove. | Danijel Andjelkovic | 2022-03-15 | 1 | -6/+6 |
| | |||||
* | Dodao automatsko osvezavanja JWT tokena, automatsko ucitavanje ulogovanog ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-03-15 | 2 | -3/+5 |
| | | | | | | korisnika. Prosirio modele Dataset, Model, Predictor tako da se moze definisati da li su javna ili da li bilo ko sa linkom moze da ih vidi, dodao lastUpdated datum. Login dugme u navbar-u radi funkcionalno. Login/logout ne moraju da osveze stranicu vise. | ||||
* | Dodao login i register modale u navbar, promenio neke stranice kada je ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-03-14 | 2 | -3/+20 |
| | | | | korisnik ulogovan. | ||||
* | Dodata naslovna strana i navigacioni meni, kao i neke dodatne komponente i ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-03-13 | 4 | -0/+86 |
modeli podataka (lista elemenata, element-dataset, element-prediktor). |