| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| | * | Doradjen login-modal.component i uradjen register-modal.component (stilski ↵ | Sonja Galovic | 2022-03-13 | 1 | -1/+1 | |
| | | | | | | | | | uredjen modal register forme) | |||||
| * | | Dodata naslovna strana i navigacioni meni, kao i neke dodatne komponente i ↵ | Danijel Andjelkovic | 2022-03-13 | 16 | -0/+236 | |
| |/ | | | | modeli podataka (lista elemenata, element-dataset, element-prediktor). | |||||
| * | Komponenta za ucitavanje i prikaz csv fajla v3; dodat material.module.ts | Sonja Galovic | 2022-03-12 | 2 | -41/+40 | |
| | | ||||||
| * | Dodato jos parametara za treniranje modela u formu. | Danijel Andjelkovic | 2022-03-10 | 1 | -32/+34 | |
| | | ||||||
| * | Komponenta za ucitavanje i prikaz csv fajla v2 | Sonja Galovic | 2022-03-09 | 2 | -68/+65 | |
| | | ||||||
| * | Komponenta za ucitavanje i prikaz csv fajla - v1 (probna) | Sonja Galovic | 2022-03-08 | 4 | -0/+123 | |
