| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Dodata opcija ,,Nema enkodiranja" kod numerickih kolona. Sredjeno globalno ↵ | Sonja Galovic | 2022-05-11 | 1 | -3/+8 |
| | | | | | podesavanje enkodinga. | ||||
| * | Svi modali/dijalozi: omogucen submit preko entera. Sredjen izgled modala. | Sonja Galovic | 2022-05-10 | 3 | -15/+33 |
| | | |||||
| * | Column-table komponenta: zavrseno regulisanje nedostajucih vrednosti ↵ | Sonja Galovic | 2022-04-26 | 1 | -7/+7 |
| | | | | | (padajuce liste). Promenjeni stilovi svih inputa (material design). | ||||
| * | Column-table komponenta: prikazani i povezani naziv kolone, tip, grafik, ↵ | Sonja Galovic | 2022-04-25 | 4 | -0/+69 |
| statistika, enkoding i pocete nedostajuce vrednosti. Uradjene popup dialog komponente za encoding i missingvalues. | |||||
