| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Upload dataseta #129 | Ivan Ljubisavljevic | 2022-04-30 | 2 | -3/+5 |
| * | Dodatne stranice i komponente tako da su vise u skladu sa novom temom (navbar... | Danijel Anđelković | 2022-04-28 | 1 | -16/+18 |
| * | Ispravljena forma dataset #116 | Ivan Ljubisavljevic | 2022-04-28 | 1 | -3/+6 |
| * | Sredjen upload csv-a #116 | Ivan Ljubisavljevic | 2022-04-28 | 3 | -15/+56 |
| * | Izmenjen izgled upload csv-a #116 | Ivan Ljubisavljevic | 2022-04-27 | 2 | -9/+32 |
| * | Ispravio graph da radi sa razlicitim brojem neurona za svaki sloj, uskladio s... | Danijel Anđelković | 2022-04-27 | 2 | -71/+48 |
| * | Forma Dataset. Upload csv-a i prikaz tabele #116 | Ivan Ljubisavljevic | 2022-04-26 | 3 | -5/+200 |
| * | Reorganizovao stranice i komponente. | Danijel Anđelković | 2022-04-23 | 4 | -0/+41 |
